Національна збірна України, завдяки перемозі над Ізраїлем, відразу на 10 позицій покращила своє становище у рейтингу ФІФА.
В оновленому табелі про ранги "синьо-жовті" посідають 49 місце. Серед десяти команд, що їх українці залишили позаду є такі збірні як Шотландія, Румунія та Нігерія.
Чимало змін і на верхівці рейтингу. Так голландці витіснили з 2-го місця збірну Німеччини. З 7-ої на 5 сходинку піднялися бразильці. Повернула собі місце в топ-10 збірна Аргентини.
Рейтинг національних збірних на 7 березня:
1 (1). Іспанія - 1561 очко,
2 (3). Нідерланди - 1379,
3 (2). Німеччина - 1332,
4 (4). Уругвай - 1289,
5 (7). Бразилія - 1157,
6 (5). Англія - 1121,
7 (6). Португалія - 1106,
8 (11) Аргентина - 1102,
9 (8). Італія - 1062,
10 (9). Хорватія - 1049,
11 (10). Данія - 1025,
12 (13). Росія - 1003.
13 (14). Греція - 953,
14 (12). Чилі - 950,
15 (15). Кот-д'Івуар - 944,
16 (17). Франція - 938,
17 (18). Швеція - 926,
18 (16). Швейцарія - 891,
19 (20). Ірландія - 872,
20 (22). Австралія - 868
...
49 (59). Україна - 578