Вт, 19-03-2024, 09:14
ПРО ФУТБОЛ
по-українськи

незалежне спортивне Інтернет-видання

 
Радимо прочитати


Турнірна таблиця Першої ліги України

Турнірна таблиця Першої ліги України

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 СК Дніпро-1 17 14 1 2 46-10 43
2 Металіст 1925 Харків 17 12 2 3 27-8 38
3 Волинь Луцьк 17 11 3 3 31-19 36
4 Колос Ковалівка 16 8 8 0 27-7 32
5 Оболонь Бровар Київ 17 9 5 3 21-12 32
6 Авангард Краматорськ 17 8 5 4 32-17 29
7 Інгулець Петрове 17 7 3 7 19-23 24
8 Балкани с.Зоря 16 5 5 6 17-21 20
9 МФК Миколаїв Миколаїв 15 5 4 6 14-17 19
10 Прикарпаття Івано-Франківськ 17 5 2 10 21-20 17
11 ФК Суми 17 3 6 8 18-39 15
12 Гірник-Спорт Горішні Плавні 17 3 5 9 19-36 14
13 Рух Винники 16 2 5 9 12-27 11
14 Агробізнес Волочиськ 17 1 7 9 10-19 10
15 Зірка Кропивницький 17 1 1 15 10-49 4
16 Кобра Харків 0 0 0 0 0-0 0
Категорія: Перша ліга України | Додав: futbolUA (11-12-2018)
Переглядів: 3433 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реєструйся і публікуй
Логін:
Пароль:

Пубілкації


Пошук

Про рубрики новин
Прем'єр ліга
Перша ліга України

Незалежне спортивне Інтернет-видання "ПРО ФУТБОЛ по-українськи" © 2010-2024