Сб, 20-04-2024, 09:41
ПРО ФУТБОЛ
по-українськи

незалежне спортивне Інтернет-видання

 
Радимо прочитати


Футбол. Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Футбол. Таблиця коефіцієнтів УЄФА
М Країна О К 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 З
1 Англія 69.5 6/7 16.625 17.875 15.000 17.928 9.928 77.356
2 Іспанія 59.5 7/7 19.000 13.875 13.312 17.928 8.500 72.615
3 Німеччина 59.0 6/6 9.500 13.500 12.687 18.083 9.833 63.603
4 Італія 55.0 7/7 11.928 10.250 11.375 15.428 7.857 56.838
5 Франція 42.5 5/6 10.000 6.928 11.000 15.000 7.083 50.011
6 Португалія 47.0 4/5 8.083 7.928 6.785 10.000 9.400 42.196
7 Росія 44.5 4/6 6.625 11.250 9.750 6.166 7.416 41.207
8 Україна 36.5 4/6 6.500 4.875 16.625 5.800 6.083 39.883
Шахтар (ЛЧ) 12.0
Динамо (ЛЧ) 9.5
Металіст (ЛЄ) 8.5
Карпати (ЛЄ) 5.0
Дніпро (ЛЄ) 1.5
Таврія (ЛЄ) 0.0
9 Нідерланди 42.0 5/6 8.214 5.000 6.333 9.416 7.000 35.963
10 Туреччина 20.0 2/5 6.100 9.750 7.000 7.600 4.000 34.450
11 Греція 32.0 4/5 4.666 7.500 6.500 7.900 6.400 32.966
12 Данія 25.5 2/5 6.125 5.125 8.200 4.400 5.100 28.950
13 Бельгія 21.0 3/5 4.700 4.500 4.500 8.700 4.200 26.600
14 Румунія 18.0 2/6 11.333 2.600 2.642 6.083 3.000 25.658
15 Шотландія 14.0 1/5 6.750 10.250 1.875 2.666 2.800 24.341
16 Швейцарія 26.5 3/5 4.100 6.250 2.900 5.750 5.300 24.300
17 Ізраїль 17.5 1/4 6.000 2.375 1.750 7.250 4.375 21.750
18 Австрія 17.5 2/4 1.500 3.200 2.250 9.375 4.375 20.700
19 Чехія 12.0 1/4 5.750 5.125 2.375 4.100 3.000 20.350
20 Кіпр 12.5 0/4 1.750 2.666 6.333 4.250 3.125 18.124
21 Болгарія 16.5 2/4 5.125 2.750 2.250 3.125 4.125 17.375
22 Хорватія 16.5 2/4 1.000 3.666 4.333 3.000 4.125 16.124
23 Білорусь 21.5 1/4 1.000 1.833 4.000 3.375 5.375 15.583
24 Польща 14.0 1/4 2.625 1.666 5.000 2.125 3.500 14.916
25 Словаччина 12.0 1/4 2.000 2.166 4.833 2.500 3.000 14.499
26 Норвегія 9.5 1/4 2.000 5.400 2.500 2.100 2.375 14.375
27 Сербія 14.0 1/4 2.125 2.625 3.000 3.000 3.500 14.250
28 Швеція 13.0 0/5 1.125 5.400 2.500 2.500 2.600 14.125
29 Боснія та Герцеговина 7.5 0/4 1.833 1.833 1.833 1.750 1.875 9.124
30 Фінляндія 9.0 0/5 1.333 2.625 1.833 1.375 1.800 8.966
31 Ірландія 4.0 0/4 2.833 1.000 2.500 1.375 1.000 8.708
32 Угорщина 9.0 1/4 1.000 1.000 1.000 2.750 2.250 8.000
33 Литва 2.5 0/4 1.833 1.500 2.500 1.250 0.625 7.708
34 Молдова 7.5 1/4 1.500 1.333 0.666 2.125 1.875 7.499
35 Латвія 2.0 0/4 2.166 1.333 1.166 2.250 0.500 7.415
36 Грузія 7.5 0/4 1.166 1.000 1.166 1.750 1.875 6.957
37 Азербайджан 8.0 0/4 1.333 0.666 0.666 1.500 2.000 6.165
38 Словенія 6.0 0/4 1.250 0.666 1.333 1.375 1.500 6.124
39 Македонія 5.5 0/4 1.166 1.666 0.500 0.500 1.375 5.207
40 Ісландія 1.5 0/4 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957
41 Казахстан 3.5 0/4 0.666 0.750 0.833 1.250 0.875 4.374
42 Ліхтенштейн 0.5 0/1 2.000 0.500 0.000 1.000 0.500 4.000
43 Чорногорія 7.0 0/4 0.000 0.500 0.500 1.125 1.750 3.875
44 Албанія 3.5 0/4 0.833 0.500 0.666 1.000 0.875 3.874
45 Естонія 1.0 0/4 1.500 0.833 0.333 0.875 0.250 3.791
46 Вельс 3.5 0/4 0.666 0.666 0.333 0.250 0.875 2.790
47 Вірменія 1.0 0/4 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583
48 Мальта 4.5 0/3 0.000 0.166 0.000 0.750 1.500 2.416
49 Північна Ірландія 4.5 0/4 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249
50 Фарерські о-ви 1.0 0/4 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416
50 Люксембург 2.5 0/4 0.166 0.333 0.000 0.250 0.625 1.374
52 Андорра 0.0 0/4 0.000 0.500 0.000 0.500 0.000 1.000
53 Сан-Марино 0.5 0/3 0.000 0.250 0.000 0.500 0.166 0.916

Станом на 5 грудня

М - місце
О - очки в поточному сезоні
К - кількість команд лишилося/стартувало
З - загальна сума коефіцієнту
Категорія: Прем'єр ліга | Додав: futbolUA (08-12-2010)
Переглядів: 3956 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Реєструйся і публікуй
Логін:
Пароль:

Пубілкації


Пошук

Про рубрики новин
Прем'єр ліга
Перша ліга України

Незалежне спортивне Інтернет-видання "ПРО ФУТБОЛ по-українськи" © 2010-2024