В новому рейтингу IFFHS найкращих клубів світу дещо здали свої позиції
"Шахтар" та "Динамо". Натомість піднялися "Карпати" та "Металіст".
Рейтинг IFFHS за станом на 01.02.2011:
1 (1). "Інтер" (Італія) - 300,0
2 (3). "Барселона" (Іспанія) - 292,0
3 (2). "Баварія" (Німеччина) - 278,0
4 (11). "Реал" (Іспанія) - 244,0
5 (6). "Ліверпуль" (Англія) - 234,0
6 (7). "Інтернасіональ" (Бразилія) - 231,0
7 (5). "Естудіантес" (Аргентина) - 231,0
8 (10). "Порту" (Португалія) - 228,0
9 (8). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 226,0
10.(4). "Атлетико" (Іспанія) - 226,0
...29 (27). "Шахтар" (Україна) - 182,0
...41 (42). "Динамо" (Україна) - 171,0
...91 (92.) "Карпати" (Україна) - 131,0
...92 (97). "Металіст" (Україна) - 129,0
...175 (179). "Дніпро" (Україна) - 96,0
...312 (314). "Арсенал" (Україна) - 70,0
...371 (377). "Таврія" (Україна) - 62,5
|