У травневій версії немає практично ніяких змін. У топ-20 рейтингу лише Мексика втратила позицію, пропустивши вперед Швейцарію та Бельгію.
Україна залишилася на 37-му місці.
Оновлений рейтинг ФІФА
1 (1). Іспанія - 1538 очок
2 (2). Німеччина - 1428
3 (3). Аргентина - 1296
4 (4). Хорватія - 1191
5 (5). Португалія - 1163
6 (6). Колумбія - 1154
7 (7). Англія - 1135
8 (8). Італія - 1117
9 (9). Голландія - 1093
10 (10). Еквадор - 1058
11 (11). Росія - 1052
12 (12). Кот-д'Івуар - 1008
13 (13). Греція - 986
14 (15). Швейцарія-967
15 (16). Бельгія - 953
16 (14). Мексика - 945
17 (17). Уругвай - 932
18 (18). Франція - 914
19 (19). Бразилія - 909
20 (20). Данія - 900
...
36 (36). Венесуела - 703
37 (37). Україна - 675