Мадридський "Реал" зберіг перше місце в рейтингу найприбутковіших клубів світу за версією аудиторської фірми "Deloitte".
За сезон 2009/10 доходи "королівського клубу" виросли на 9,2 відсотка і склали 438,6 млн. євро.
Ось як виглядає список 20 найприбутковіших команд (млн. євро)
1. "Реал" (Іспанія) - 438,6 (+9.2%)
2. "Барселона" (Іспанія) - 398,1 (+4.6%)
3. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 349,8 (2.8%)
4. "Баварія" (Німеччина) - 323 (+7.3%)
5. "Арсенал" (Англія) - 274,1 (+0.002%)
6. "Челсі" (Англія) - 255,9 (+1.5%)
7. "Мілан" (Італія) - 235,8 (+15.4%)
8. "Ліверпуль" (Англія) - 225,3 (-0.002%)
9. "Інтер" (Італія) - 224,8 (+10%)
10. "Ювентус" (Італія) - 205 (-3.1%)
11. "Манчестер Сіті" (Англія) - 152,8 (+43.8%)
12. "Тоттенхем" (Англія) - 146,3 (-3.1%)
13. "Гамбург" (Німеччина) - 146,2 (-4.2%)
14. "Ліон" (Франція) - 146,1 (+0.1%)
15. "Марсель" (Франція) - 141,1 (+1.8%)
16. "Шальке" (Німеччина) - 139,8 (+8%)
17. "Атлетіко" (Іспанія) - 124,5 (+14%)
18. "Рома" (Італія) - 122,7 (-19.4%)
19. "Штутгарт" (Німеччина) - 114,8 (+10.6%)
20. "Астон Вілла" (Англія) - 109,4 (+6.3%).
|